| 學名 | Rhinobatos schlegelii |
| 中文名 | 薛氏琵琶鱝 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 軟骨魚綱 Chondrichthyes |
| 目 | 鰩目 Rajiformes |
| 科 | *琵琶鱝科 Rhinobatidae |
| 屬 | 琵琶鱝屬 Rhinobatos |
| 種 | 薛氏琵琶鱝 schlegelii |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P006404 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 7 |
| 採集日期 | 1957/08/01 |
| 採集地點名稱 | 澎湖 |
| 採集縣市名稱 | 澎湖 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 0°.0E |
| 採集地點緯度 | 0°.0N |
| 採集高度描述 | 潮下帶 |
| 採集地點深度 | 0 |
| 採集者 | 于名振 |
| 採集方法 | 拖網 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:全長 230-460 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | 0 (mm) |
| 標本體重 | 0 |
| 性別 | 未確定 |
| 發育階段 | 幼體 |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 藍桶C005 |
| 備註資料 | #1 #3 #5 #6為雌性;#2 #4 #7為雄性
20240409從藍桶C007移入保存盒,
20240723從保存盒移出 |
| 標本鑑定人 | 于名振 MJ Yu |
| 鑑定日期 | 1900/01/01 |

拍攝者:
日期: 2003/06/27

拍攝者: YSC
日期: 2024/04/09

拍攝者: YSC
日期: 2024/04/09