| 學名 | Opsariichthys kaopingensis |
| 中文名 | 高屏馬口鱲(改科102.2) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鯉形目 Cypriniformes |
| 科 | 鯉科 Cyprinidae |
| 屬 | 馬口鱲屬 Opsariichthys |
| 種 | 高屏馬口鱲(改科102.2) kaopingensis |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P006064 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 副模標本 |
| 標本數量 | 2 |
| 採集日期 | 2003/04/11 |
| 採集地點名稱 | 枋山溪, 屏東,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 屏東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 120°0.126E |
| 採集地點緯度 | 22°5.847N |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 吳瑞賢 |
| 採集方法 | 電捕法 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 63.8-64.3 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | Types模式櫃E |
| 備註資料 | 模式櫃EChen & Wu, 2009:172
Zootaxa No. 2957: 1-74.
2024/09/11盤點
枋山溪, 中游, 屏東 |
| 標本鑑定人 | 陳&吳 Chen & Wu |
| 鑑定日期 | 2009 |

拍攝者:
日期:

拍攝者: Angel
日期: 2024/12/09

拍攝者:
日期: