| 學名 | Myctophum obtusirostre |
| 中文名 | 鈍吻燈籠魚(分布除東太平洋外) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 燈籠魚目 Myctophiformes |
| 科 | 燈籠魚科 Myctophidae |
| 屬 | 燈籠魚屬 Myctophum |
| 種 | 鈍吻燈籠魚(分布除東太平洋外) obtusirostre |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P005640 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 1979/07/21 |
| 採集地點名稱 | 東港, 屏東, 台灣 |
| 採集縣市名稱 | 屏東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 于名振 |
| 採集方法 | 拖網 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 75 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 東海捐標
2024/01/30盤點1隻 |
| 標本鑑定人 | 手良村知功 Akinori Teramura |
| 鑑定日期 | 2018/07/10 |

拍攝者:
日期: 2003/05/15

拍攝者: Darren
日期: 2024/01/30