| 學名 | Foetorepus masudai |
| 中文名 | 益田氏棘紅䲗(益田氏連鰭䲗) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 海龍目 Syngnathiformes |
| 科 | 鼠䲗科 Callionymidae |
| 屬 | 棘紅䲗屬 Foetorepus |
| 種 | 益田氏棘紅䲗(益田氏連鰭䲗) masudai |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P011611 |
| 標本現況 | 未尋獲 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 49 |
| 採集日期 | 1964/03/29 |
| 採集地點名稱 | 東港 |
| 採集縣市名稱 | 屏東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 于名振 |
| 採集方法 | 其它 |
| 測量方法及測量值(1) | (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | |
| 備註資料 | 東海標本袋號1871;2294-2296:1964/03/29 東港 于名振;2185:1964/03/16 台南 張正明,楊景華;2456:1964/06/07 東港 翁廷辰 |
| 標本鑑定人 | 益田氏棘紅䲗 Hsuan Ching Ho |
| 鑑定日期 | 2011/03/28 |

拍攝者: 亭瑋
日期: