| 學名 | Paratanakia himantegus |
| 中文名 | 臺灣石鮒(革條田中鰟鮍) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鯉形目 Cypriniformes |
| 科 | 鰟鮍科(鱊科) Acheilognathidae |
| 屬 | 石鮒屬 Paratanakia |
| 種 | 臺灣石鮒(革條田中鰟鮍) himantegus |
| 其它名 | 臺灣石鮒 |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 酒精固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P022347 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 11 |
| 採集日期 | |
| 採集地點名稱 | 梅花湖,宜蘭,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 宜蘭 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 121.44''''0.29 |
| 採集地點緯度 | 24.38.42.37 |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | 0 |
| 採集者 | 張沔 |
| 採集方法 | 其它 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 30-35 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | 未確定 |
| 發育階段 | 成體 |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | GPS: 24.38.42.37" N; 121.44''''0.29" E
無採集日期 |
| 標本鑑定人 | 張沔 Chang Mein |
| 鑑定日期 | 2015/04/15 |