| 學名 | Sillago indica |
| 中文名 | 印度沙鮻 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鱸形目 Perciformes |
| 科 | 沙鮻科 Sillaginidae |
| 屬 | 沙鮻屬 Sillago |
| 種 | 印度沙鮻 indica |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P013995 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 副模標本 |
| 標本數量 | 2 |
| 採集日期 | 2011/04/14 |
| 採集地點名稱 | 潘切,越南 |
| 採集縣市名稱 | 潘切 |
| 採集國家名稱 | 越南 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 何宣慶 |
| 採集方法 | 魚市場採集 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 173.4-174.5 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | Types模式櫃C |
| 備註資料 | paratype; SL:173.4-174.2mm, Field No. 003-004
20241122架上尋獲 |
| 標本鑑定人 | 加賀達也 Tatsuya Kaga |
| 鑑定日期 | |

拍攝者: Angel
日期: 2024/11/22