| 學名 | Opistognathus microspilus |
| 中文名 | 小斑後頜魚(2023) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 䲁形目 Blenniiformes |
| 科 | 後頜魚科 Opistognathidae |
| 屬 | 後頜魚屬 Opistognathus |
| 種 | 小斑後頜魚(2023) microspilus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | CP162 |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P013933 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 正模標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2002/05/25 |
| 採集地點名稱 | 楓港.屏東,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 屏東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | 200 |
| 採集者 | 吳瑞賢 |
| 採集方法 | 其它 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:全長 65 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | 魚類:標準長 53.7 (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | Types模式櫃C |
| 備註資料 | FK200m
2022/04/14未尋獲20241212尋獲
Opistognathus microspilus
https://doi.org/10.11646/zootaxa.5252.1.1 |
| 標本鑑定人 | 史密斯-Veniz Smith-Veniz |
| 鑑定日期 | 2023/03/08 |

拍攝者: S.j. Raredon
日期: 2023

拍攝者: Angel
日期: 2024/12/12