| 學名 | Brachypterois serrulifer |
| 中文名 | 少棘短棘簑鮋 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鮋形目 Scorpaeniformes |
| 科 | 鮋科:鮋亞科 Scorpaenidae: Scorpaeninae |
| 屬 | 短棘蓑鮋屬 Brachypterois |
| 種 | 少棘短棘簑鮋 serrulifer |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P012647 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | NMMB-P005181 |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 3 |
| 採集日期 | 1960/02/16 |
| 採集地點名稱 | 東港,屏東,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 屏東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 于名振 |
| 採集方法 | 其它 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 65-90 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | 雄性 |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 暫放304.5待改科2011.07.29出借日本鹿兒島市Kagoshima University Museum的M.Matsunuma
2013.11.07 歸還 |
| 標本鑑定人 | M. Matsunuma |
| 鑑定日期 | 2017/02/01 |

拍攝者: Darren
日期: 2024/09/27