| 學名 | ZaccoO platypus |
| 中文名 | 平頜鱲 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鯉形目 Cypriniformes |
| 科 | 鯉科 Cyprinidae |
| 屬 | *鱲屬(改102.2) ZaccoO |
| 種 | 平頜鱲 platypus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P012971 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 7 |
| 採集日期 | 2004/04/21 |
| 採集地點名稱 | 長江,中國 |
| 採集縣市名稱 | 江西省贛州市 |
| 採集國家名稱 | 中國大陸 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | |
| 採集方法 | 其它 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:全長 58-69 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | 雄性 |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 長江 江西省贛州市 沙石鎮
2022/05清點8尾 |
| 標本鑑定人 | |
| 鑑定日期 | |