| 學名 | Parapercis kentingensis |
| 中文名 | 墾丁擬鱸(2012) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鱸形目 Perciformes |
| 科 | 擬鱸科 Pinguipedidae |
| 屬 | 擬鱸屬 Parapercis |
| 種 | 墾丁擬鱸(2012) kentingensis |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P011679 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般展示品-魚類 |
| 標本數量 | 5 |
| 採集日期 | 2004/03/29 |
| 採集地點名稱 | 貓鼻頭外海 |
| 採集縣市名稱 | 屏東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 124°45'015"E |
| 採集地點緯度 | 20°53'150"N |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | 80 |
| 採集者 | 陳正平 |
| 採集方法 | 其它 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 98-142 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 2021.05.14(4尾)
2004.3.29
陳正平交接(21隻)
擬鱸8隻,貓鼻頭外80米,
20°53'150"N 124°45'015"E
另有透明魚組織 |
| 標本鑑定人 | 何宣慶 HC.HO |
| 鑑定日期 | 2021 |

拍攝者: Darren
日期: 2024/01/07