| 學名 | Stellifer stellifer |
| 中文名 | 叉鰾石首魚 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鱸形目 Perciformes |
| 科 | 石首魚科 Sciaenidae |
| 屬 | 叉鰾石首魚屬 Stellifer |
| 種 | 叉鰾石首魚 stellifer |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | 135 |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P015176 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 10 |
| 採集日期 | 1982/01/30 |
| 採集地點名稱 | 委內瑞拉灣,委內瑞拉 |
| 採集縣市名稱 | playa punta capana |
| 採集國家名稱 | 委內瑞拉 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | J.Valdez |
| 採集方法 | 其它 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 77-80 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | 雄性 |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 委內瑞拉灣playa punta capana(公園)離岸12-40公里.深度14-22米處捕撈
20210713清點2隻(舊原籤上寫3隻) |
| 標本鑑定人 | 趙寧 N Chao |
| 鑑定日期 | 2012/10/26 |