| 學名 | Brama orcini |
| 中文名 | 小鱗烏魴 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鯖形目 Scombriformes |
| 科 | 烏魴科 Bramidae |
| 屬 | 烏魴屬 Brama |
| 種 | 小鱗烏魴 orcini |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P030601 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2018/09/05 |
| 採集地點名稱 | 東港 |
| 採集縣市名稱 | 屏東縣ヘイトウケン |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 小枝圭太, 何宣慶, Barry Russell, 李茂熒, Yusuke Hibino |
| 採集方法 | 下雜魚處採集 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 363.6 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | 魚類:全長 470 (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | 成體 |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 藍桶B050 |
| 備註資料 | 南部魚類圖鑑
2022從藍桶B044移至B050(科桶) |
| 標本鑑定人 | 小枝圭太 Keita Koeda |
| 鑑定日期 | 2019/02/19 |

拍攝者: PONA
日期: 2022/03/17

拍攝者: PONA
日期: 2022/09/06

拍攝者:
日期: 2018