| 學名 | Radiicephalus kessinger |
| 中文名 | 異尾帶魚 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 月魚目 Lampridiformes |
| 科 | 細尾粗鰭魚科 Radiicephalidae |
| 屬 | 細尾粗鰭魚屬 Radiicephalus |
| 種 | 異尾帶魚 kessinger |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P028582 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 正模標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2018/02/08 |
| 採集地點名稱 | 東港,屏東,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 屏東縣 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 120°24ʹE |
| 採集地點緯度 | 22°39ʹN |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 小枝圭太 |
| 採集方法 | 下雜魚處採集 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 618.4 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | 成體 |
| 標本儲存位置 | Types模式櫃E |
| 備註資料 | 模式櫃E
Keita & Ho, 2018. Ichthyological Research, (65): 1-8. |
| 標本鑑定人 | 小枝圭太 K Koeda |
| 鑑定日期 | 2019/02/19 |

拍攝者: Keita Koeda
日期:

拍攝者: Keita Koeda
日期:

拍攝者: Angel
日期: 2024/12/09