| 學名 | Acropoma hanedai |
| 中文名 | 羽根田氏發光鯛 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 發光鯛目 Acropomatiformes |
| 科 | 發光鯛科 Acropomatidae |
| 屬 | 發光鯛屬 Acropoma |
| 種 | 羽根田氏發光鯛 hanedai |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P031989 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 30 |
| 採集日期 | 1979/03/21 |
| 採集地點名稱 | 台灣 |
| 採集縣市名稱 | |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 于名振&翁廷辰 |
| 採集方法 | |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 42-100 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | 魚類:全長 53-126 (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 東海大學標本 1947; 02098(1963/08~09基隆), 03044(1965/10 東港), 04088(1979/03/21~5月東港), 04146(1979/07/21~22東港 |
| 標本鑑定人 | 標本室 |
| 鑑定日期 | 2019/08/12 |

拍攝者: Angel
日期: 2023/02/20