| 學名 | Synagrops japonicus |
| 中文名 | 日本尖牙鱸 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 發光鯛目 Acropomatiformes |
| 科 | 尖牙鱸科 Synagropidae |
| 屬 | 尖牙鱸屬 Synagrops |
| 種 | 日本尖牙鱸 japonicus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P033801 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 展示品-魚類(模組) |
| 標本數量 | 4 |
| 採集日期 | 2019/01/14 |
| 採集地點名稱 | 東沙,高雄,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 高雄 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 潮下帶 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 何宣慶 |
| 採集方法 | 底拖網 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 91-131 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | 魚類:全長 138 (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | 成體 |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 南中國海東沙
2022科學節分出202301303隻未尋獲20230224盤點有3隻
2023科學節 |
| 標本鑑定人 | 何宣慶 Ho, HC |
| 鑑定日期 | 2020/06/04 |

拍攝者: PONA
日期: 2023/01/31

拍攝者:
日期: