| 學名 | Parascorpaena poseidon |
| 中文名 | 海神圓鳞鮋 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鮋形目 Scorpaeniformes |
| 科 | 鮋科:鮋亞科 Scorpaenidae: Scorpaeninae |
| 屬 | 圓鱗鮋屬 Parascorpaena |
| 種 | 海神圓鳞鮋 poseidon |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P035693 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 副模標本 |
| 標本數量 | 2 |
| 採集日期 | 2021/01/12 |
| 採集地點名稱 | 龍門,澎湖,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 澎湖 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 119°41'3"E |
| 採集地點緯度 | 23°33'53"N |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 曹德祺 |
| 採集方法 | 撿拾 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 99.27-106.55 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | 雄性 |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | Types模式櫃C |
| 備註資料 | 曹德祺.中山DOS08134
.新種(寒害死亡) |
| 標本鑑定人 | 曹德祺 Chao Tak Kei |
| 鑑定日期 | 2021 |

拍攝者: YSC
日期: 2024/09/08