| 學名 | Paracirrhites hemistictus |
| 中文名 | 雜色副䱵 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鱸形目 Perciformes |
| 科 | 䱵科 Cirrhitidae |
| 屬 | 副䱵屬 Paracirrhites |
| 種 | 雜色副䱵 hemistictus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P035562 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2021/03 |
| 採集地點名稱 | 白沙, 恆春 |
| 採集縣市名稱 | 屏東縣 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 潮下帶 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 何宣慶 |
| 採集方法 | 船釣 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 190 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | 成體 |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | |
| 標本鑑定人 | 何宣慶 Hsuan-Ching Ho |
| 鑑定日期 | 2021/08/23 |

拍攝者:
日期: