| 學名 | Opistognathus cryos |
| 中文名 | 冷鋒後頷鱚(2024) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 䲁形目 Blenniiformes |
| 科 | 後頜魚科 Opistognathidae |
| 屬 | 後頜魚屬 Opistognathus |
| 種 | 冷鋒後頷鱚(2024) cryos |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P036179 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 正模標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2022/02/25 |
| 採集地點名稱 | 澎湖 |
| 採集縣市名稱 | 澎湖 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 119°36'10"E |
| 採集地點緯度 | 23°40'12"N |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 何宣慶 |
| 採集方法 | 撿拾 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 65.1 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | 魚類:全長 78 (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | Types模式櫃C |
| 備註資料 | 寒害沖上岸
20240308何借2024/12發表20250109歸還https://zookeys.pensoft.net/issue/4712/ |
| 標本鑑定人 | 何宣慶&蘇又 Ho&Su |
| 鑑定日期 | 2024/12 |

拍攝者:
日期: 2022/06/17

拍攝者: PONA
日期: 2024/03/08

拍攝者: 何&蘇
日期: 2024/12

拍攝者: PONA
日期: 2025/01/09