| 學名 | Rhinogobius henchuenensis |
| 中文名 | 恆春吻鰕虎魚 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鰕虎目 Gobiiformes |
| 科 | 鰕虎科 Gobiidae |
| 屬 | 吻鰕虎屬(改460.3) Rhinogobius |
| 種 | 恆春吻鰕虎魚 henchuenensis |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P037022 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 3 |
| 採集日期 | 2002/08 |
| 採集地點名稱 | 枋山溪 |
| 採集縣市名稱 | 屏東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 陳義雄 |
| 採集方法 | 電捕法 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 26-29 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | |
| 標本鑑定人 | 陳義雄 IS Chen |
| 鑑定日期 | 2002/08 |

拍攝者: 亭瑋
日期: 2022/07/27