| 學名 | Johnius taiwanensis |
| 中文名 | 臺灣叫姑魚 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鱸形目 Perciformes |
| 科 | 石首魚科 Sciaenidae |
| 屬 | 叫姑魚屬 Johnius |
| 種 | 臺灣叫姑魚 taiwanensis |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P037074 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 6 |
| 採集日期 | 2019/03/07 |
| 採集地點名稱 | 雲林 |
| 採集縣市名稱 | 雲林 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | |
| 採集方法 | |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 122.62-132.33 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | |
| 標本鑑定人 | Hafiz |
| 鑑定日期 | 2022 |

拍攝者:
日期: 2022/08/23