| 學名 | Taenioides snyderi |
| 中文名 | 斯氏鰻鰕虎 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鰕虎目 Gobiiformes |
| 科 | 背眼鰕虎科:近盲鰕虎亞科 Oxudercidae: Amblyopinae |
| 屬 | 鰻鰕虎屬(改460.1近盲鰕虎亞科) Taenioides |
| 種 | 斯氏鰻鰕虎 snyderi |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | 馬37 |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P037626 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 8 |
| 採集日期 | 2022/12/28 |
| 採集地點名稱 | 馬祖北竿橋仔 |
| 採集縣市名稱 | 連江縣 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 潮下帶 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 蕭建福 |
| 採集方法 | 定置網 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 126-168 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 馬祖第三批
*20241009鑑定學名Taenioides snyderi
WWS20250522還20250530上架
20250521 Werner Schwarzhans取耳石3顆 |
| 標本鑑定人 | 是枝 伶旺 Reo Koreeda |
| 鑑定日期 | 2024/10/09 |

拍攝者: Angel
日期: 2023/05/02