| 學名 | Benthobatis yangi |
| 中文名 | 楊氏深海電鱝 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 軟骨魚綱 Chondrichthyes |
| 目 | 電鱝目 Torpediniformes |
| 科 | 雙鰭電鱝科 Narcinidae |
| 屬 | 深海電鱝屬 Benthobatis |
| 種 | 楊氏深海電鱝 yangi |
| 其它名 | 雙鰭電鱝 |
| 臨時編號 | 18 |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P039160 |
| 標本現況 | 其它 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2023/07/22 |
| 採集地點名稱 | 東港 |
| 採集縣市名稱 | 屏東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 黃彥銘 |
| 採集方法 | 下雜魚處採集 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:全長 279 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | 魚類:體盤寬 88 (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | *一研典藏室 藍桶A010 |
| 備註資料 | 採集日期20230722-0730
*可能需再鑑定 |
| 標本鑑定人 | 標本室 NMMBA |
| 鑑定日期 | 2023/08/22 |

拍攝者: Cher
日期: 2023/08/02