| 學名 | Peristedion liorhynchus |
| 中文名 | 光吻黃魴鮄 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鮋形目 Scorpaeniformes |
| 科 | 黃魴鮄科 Triglidae: Peristediinae |
| 屬 | 黃魴鮄屬 Peristedion |
| 種 | 光吻黃魴鮄 liorhynchus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P039175 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 3 |
| 採集日期 | 2019/06/29 |
| 採集地點名稱 | 東港,屏東,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 屏東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | |
| 採集方法 | 下雜魚處採集 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 97-108 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 卦尾青漁港 |
| 標本鑑定人 | 標本室 NMMBA |
| 鑑定日期 | 2023/08/30 |

拍攝者: YSC
日期: 2023/08/30

拍攝者: YSC
日期: 2023/08/30