| 學名 | Thamnaconus multilineatus |
| 中文名 | 多線短角單棘魨(多線刺鼻單棘魨) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 魨形目 Tetraodontiformes |
| 科 | 單棘魨科 Monacanthidae |
| 屬 | 短角單棘魨屬 Thamnaconus |
| 種 | 多線短角單棘魨(多線刺鼻單棘魨) multilineatus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | CN33 |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P039155 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2021/03/11 |
| 採集地點名稱 | 大溪, 宜蘭,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 宜蘭 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 鄧志毅 |
| 採集方法 | 購買 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 215 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | 魚類:全長 255 (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 保存架A |
| 備註資料 | CN04 |
| 標本鑑定人 | 鄧志毅 Tang, C.N. |
| 鑑定日期 | 2021/03/11 |

拍攝者: Angel
日期: 2023/08/28

拍攝者: PONA
日期: 2023/08/19