| 學名 | Rhinobatos schlegelii |
| 中文名 | 薛氏琵琶鱝 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 軟骨魚綱 Chondrichthyes |
| 目 | 鰩目 Rajiformes |
| 科 | *琵琶鱝科 Rhinobatidae |
| 屬 | 琵琶鱝屬 Rhinobatos |
| 種 | 薛氏琵琶鱝 schlegelii |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P015662 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | |
| 採集地點名稱 | 台灣 |
| 採集縣市名稱 | |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 何宣慶 |
| 採集方法 | 其它 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:全長 630 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 米色方槽E013 |
| 備註資料 | No data\20240409從藍桶C007移出 |
| 標本鑑定人 | 標本室 NMMBA |
| 鑑定日期 | 2024/04/09 |

拍攝者: YSC
日期: 2024/04/02