| 學名 | Satyrichthys moluccensis |
| 中文名 | 摩鹿加紅魴鮄 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鮋形目 Scorpaeniformes |
| 科 | 黃魴鮄科 Triglidae: Peristediinae |
| 屬 | 紅魴鮄屬 Satyrichthys |
| 種 | 摩鹿加紅魴鮄 moluccensis |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P040638 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2011/12 |
| 採集地點名稱 | 台東長濱 |
| 採集縣市名稱 | 台東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 張至維實驗室 |
| 採集方法 | 贈送 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 500 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | 魚類:全長 567 (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 米色方槽E006 |
| 備註資料 | 1130807張至維實驗室下來 |
| 標本鑑定人 | 蘇又 Yo Su |
| 鑑定日期 | 2024/08/10 |

拍攝者: PONA
日期: 2024/08/09

拍攝者:
日期:

拍攝者:
日期:

拍攝者:
日期: