| 學名 | Synaphobranchus oligolepis |
| 中文名 | 寡鱗合鰓鰻 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鰻形目 Anguilliformes |
| 科 | 合鰓鰻科 Synaphobranchidae |
| 屬 | 合鰓鰻屬 Synaphobranchus |
| 種 | 寡鱗合鰓鰻 oligolepis |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P041087 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 展示品-魚類(模組) |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2024/03/12 |
| 採集地點名稱 | 高雄外海22海浬 |
| 採集縣市名稱 | 高雄 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 119°52.676E |
| 採集地點緯度 | 22°34.402N |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | 861 ~ 861 |
| 採集者 | 方力行 |
| 採集方法 | 底拖網 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:全長 600 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 新海研三號18:55-20:50漲潮/朝高0.73m
2023科學節2025科學節預 |
| 標本鑑定人 | 寡鱗合鰓鰻 蘇又Yo Su |
| 鑑定日期 | 2024/08/28 |

拍攝者: PONA
日期: 2024/08/29

拍攝者: PONA
日期: 2024/09/23

拍攝者:
日期:

拍攝者:
日期: