| 學名 | Hoplostethus japonicus |
| 中文名 | 日本胸燧鯛 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 金眼鯛目 Beryciformes |
| 科 | 燧鯛科 Trachichthyidae |
| 屬 | 胸燧鯛屬 Hoplostethus |
| 種 | 日本胸燧鯛 japonicus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P041267 |
| 標本現況 | 全部借出 |
| 標本來源 | NMMB-P036354 |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2009/02/23 |
| 採集地點名稱 | 南方澳,宜蘭 |
| 採集縣市名稱 | 宜蘭 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 張至維 |
| 採集方法 | 購買 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 245 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | A119胸燧鯛桶ex.36354因114015借Katsuya Kimura木村北海道大學/移出最大隻另建41267 |
| 標本鑑定人 | 蘇又 Yo Su |
| 鑑定日期 | 2022/05 |

拍攝者: Angel
日期: 2025/01/15

拍攝者: PONA
日期: 2025/01/21

拍攝者:
日期:

拍攝者: PONA
日期: 2025/02/19