| 學名 | Hoplostethus latus |
| 中文名 | 側胸燧鯛(澳洲南部-西部) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 金眼鯛目 Beryciformes |
| 科 | 燧鯛科 Trachichthyidae |
| 屬 | 胸燧鯛屬 Hoplostethus |
| 種 | 側胸燧鯛(澳洲南部-西部) latus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P041616 |
| 標本現況 | 待入庫 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 1989/12/26 |
| 採集地點名稱 | SSW of Geraldton.西澳 |
| 採集縣市名稱 | |
| 採集國家名稱 | 澳大利亞 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | 450 |
| 採集者 | CSIRO |
| 採集方法 | 贈送 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 101.99 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | *高科大Lab's |
| 備註資料 | 41615-41618蘇又取號澳洲燧鯛0430
Hoplostethus latus |
| 標本鑑定人 | CSIRO CSIRO |
| 鑑定日期 | 1989 |

拍攝者: 許淯傑
日期: 2025/04/30