| Science Name | Ostorhinchus angustatus |
| Chinese Name | 寬帶鸚天竺鯛 |
| kindom | Animalia |
| phylum | Chordata |
| class | Actinopterygii |
| order | Kurtiformes |
| family | Apogonidae |
| genus | Ostorhinchus |
| speciese | angustatus |
| Other Name | |
| Temp id | |
| Preservation Method | Met fixed, EtOH preserved |
| Category | NMMB-P |
| NMMBA Number | NMMB-P041704 |
| Status | On shelf |
| Source | |
| Mode | 一般標本 |
| Quantity | 44 |
| Collection Date | 2022/02/27 |
| Collection Location | Penghu, Taiwan |
| State of Collection | Penghu |
| Country of Collection | Taiwan |
| Longitude of Collection | |
| Latitude of Collection | |
| Altitude Description | Above sea level |
| Depth of Colletion | |
| Collector | Hsuan Ching Ho |
| Collection Method | Pick up |
| Measurement Method and Value(1) | Standard length 45-75 (mm) |
| Measurement Method and Value(2) | (mm) |
| Specimen Weight | |
| Sex | |
| Growth Stage | |
| Storage Location | 一研典藏室 |
| Statement | |
| Identifier | 何宣慶 Hsuan Ching Ho |
| Date | 2025/04/06 |

Photographer: Angel
Date: 2025/05/27