| 學名 | Pentaceros japonicus |
| 中文名 | 日本五棘鯛 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鱸形目 Perciformes |
| 科 | *五棘鯛科(改發光鯛目) Pentacerotidae |
| 屬 | 五棘鯛屬 Pentaceros |
| 種 | 日本五棘鯛 japonicus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | CN25042301 |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P042040 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2025/04/23 |
| 採集地點名稱 | 富岡,台東,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 台東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 鄧志毅 |
| 採集方法 | 贈送 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 115 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 保存架 |
| 備註資料 | |
| 標本鑑定人 | 鄧志毅 Tang, C.N. |
| 鑑定日期 | 2025/06/03 |

拍攝者: YSC
日期: 2025/06/04

拍攝者: YSC
日期: 2025/06/04