| 學名 | Synagrops atrumoris |
| 中文名 | 東沙黑口尖牙鱸(2024) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 發光鯛目 Acropomatiformes |
| 科 | 尖牙鱸科 Synagropidae |
| 屬 | 尖牙鱸屬 Synagrops |
| 種 | 東沙黑口尖牙鱸(2024) atrumoris |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P039198 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 副模標本 |
| 標本數量 | 2 |
| 採集日期 | 2022 |
| 採集地點名稱 | 東沙 |
| 採集縣市名稱 | 高雄 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 112°57'E |
| 採集地點緯度 | 18°56'N |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 杜明克.張家豪.何宣慶.托馬斯.林千翔 |
| 採集方法 | 底拖網 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 105-110 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | Types模式櫃C |
| 備註資料 | 202404發表/20250829入庫
NoT:Zoological Studies 63:20 (2024) |
| 標本鑑定人 | 杜.何.林等 Ho.D-PM.Lin al. |
| 鑑定日期 | 2024/04 |

拍攝者: Darren
日期: 2025/08/29