| 學名 | Opisthocentrus ocellatus |
| 中文名 | 睛斑背斑鳚(西北太平洋) |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鱸形目 Perciformes |
| 科 | 後棘魚科 Opisthocentridae |
| 屬 | 背斑鳚屬 Opisthocentrus |
| 種 | 睛斑背斑鳚(西北太平洋) ocellatus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P042569 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 珍稀標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | |
| 採集地點名稱 | 北海 |
| 採集縣市名稱 | |
| 採集國家名稱 | 日本 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | 中山捐標 |
| 採集方法 | 贈送 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 60-65 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 學名 opisthocentrus ocellatus 睛斑背斑鳚 |
| 標本鑑定人 | 中山大學 MOK |
| 鑑定日期 | |

拍攝者: Angel
日期: 2025/10/08