| 學名 | Stlengis misakia |
| 中文名 | 三崎粗鱗鯒 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鱸形目 Perciformes |
| 科 | 隱棘杜父魚科 Psychrolutidae |
| 屬 | 粗鱗鯒屬 Stlengis |
| 種 | 三崎粗鱗鯒 misakia |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | HCH 250701-13 |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P042763 |
| 標本現況 | 待入庫 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2024/04/25 |
| 採集地點名稱 | 土佐灣とさわん |
| 採集縣市名稱 | 高知縣 |
| 採集國家名稱 | 日本 |
| 採集地點經度 | 133°30'04.9"E |
| 採集地點緯度 | 33°06'08.6"N |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | 260 ~ 270 |
| 採集者 | 熊木慧彌 |
| 採集方法 | 底拖網 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 73.4 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | |
| 標本儲存位置 | *高科大Lab's |
| 備註資料 | F/V Tsukasa-maru
1150223取號待發表-蘇 |
| 標本鑑定人 | 蘇又 Yo Su |
| 鑑定日期 | 2026/02/23 |