| 學名 | Rhincodon typus |
| 中文名 | 鯨鯊 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 軟骨魚綱 Chondrichthyes |
| 目 | 鬚鯊目 Orectolobiformes |
| 科 | 鯨鯊科 Rhincodontidae |
| 屬 | 鯨鯊屬 Rhincodon |
| 種 | 鯨鯊 typus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 剝製標本 |
| 館藏類別 | NMMB-DB |
| 館藏編號 | NMMB-DB000123 |
| 標本現況 | 其它 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 保育類展示品-魚類 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2023/08/11 |
| 採集地點名稱 | 台東太麻里 |
| 採集縣市名稱 | 台東 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | |
| 採集地點緯度 | |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | |
| 採集者 | NMMBA |
| 採集方法 | 擱淺死亡 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:全長 4900 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | 400000 |
| 性別 | 雄性 |
| 發育階段 | 幼體 |
| 標本儲存位置 | 製作中 |
| 備註資料 | *保育類大型魚類展示品
2025製作剝製標本
*錐體3節/高度107mm/20231026製
台9線400.5K-405.5K(多良-大溪)路段海灘擱淺死亡
113取皮待製1140708各鰭含尾鰭(無鹽鮮凍)與鯨鯊皮(包鹽乾凍)一起放大凍庫1141203鯨魚龍全數點交製作.眼睛:左眼 42.8高 右眼40-福馬林4%
114已移至鯨魚龍 |
| 標本鑑定人 | 鯨鯊 OAC-海保署 |
| 鑑定日期 | 2023/08/11 |

拍攝者:
日期: 2023/08/21

拍攝者:
日期: 2023/08/21

拍攝者: 原民新聞
日期: 2023/08/11

拍攝者: PONA
日期: 2024/06/25

拍攝者:
日期: 2024/01/24

拍攝者:
日期: 2025/11/11