| 學名 | Platyrhina tangi |
| 中文名 | 湯氏黃點鯆 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 軟骨魚綱 Chondrichthyes |
| 目 | 鱝目 Myliobatiformes |
| 科 | 黃點鯆科 Platyrhinidae |
| 屬 | 黃點鯆屬 Platyrhina |
| 種 | 湯氏黃點鯆 tangi |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P009027 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2005/10/27 |
| 採集地點名稱 | 澎湖ST4 |
| 採集縣市名稱 | 澎湖縣 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 0°.0E |
| 採集地點緯度 | 0°.0N |
| 採集高度描述 | 潮下帶 |
| 採集地點深度 | 0 |
| 採集者 | 朱育民、鄭中信 |
| 採集方法 | 拖網 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:全長 280 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | 雌性 |
| 發育階段 | 成體 |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 藍桶A099 |
| 備註資料 | 原記載之中國黃點鯆(Platyrhina sinensis)為本種之誤鑑;而林氏黃點鯆Platyrhina limboonkengi則為無效種。
20230501將藍桶B018
更改為藍桶A099 |
| 標本鑑定人 | K. Nakaya K. Nakaya |
| 鑑定日期 | 2012/03/20 |

拍攝者:
日期: 2006/01/17