| 學名 | Cryptopsaras couesii |
| 中文名 | 密棘角鮟鱇 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鮟鱇目 Lophiiformes |
| 科 | 角鮟鱇科 Ceratiidae |
| 屬 | 密棘角鮟鱇屬 Cryptopsaras |
| 種 | 密棘角鮟鱇 couesii |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P007507 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 珍稀標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 2004/04/16 |
| 採集地點名稱 | 大溪漁港 |
| 採集縣市名稱 | 宜蘭 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 24°4.87E |
| 採集地點緯度 | 122°.58N |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | 460 |
| 採集者 | 朱育民 |
| 採集方法 | 船拖(未分類) |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 320 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | |
| 發育階段 | 成體 |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 架上保存盒 |
| 備註資料 | 頭城區漁會
1150930移出藍桶A030
1151010雙十微展
1母數公 |
| 標本鑑定人 | 密棘角鮟鱇 朱育民YM Ju |
| 鑑定日期 | 2004/05/28 |

拍攝者:
日期: 2004/05/28

拍攝者: PONA
日期: 2022/05/20

拍攝者: PONA
日期: 2026/10/10

拍攝者:
日期: 2026/10/10

拍攝者: PONA
日期: 2026/11/04

拍攝者:
日期: 2026/11/04

拍攝者:
日期: 2026/11/04