| 學名 | Microphysogobio alticorpus |
| 中文名 | 高身小鰾鮈 |
| 界 | 動物界 Animalia |
| 門 | 脊索動物門 Chordata |
| 綱 | 條鰭魚綱 Actinopterygii |
| 目 | 鯉形目 Cypriniformes |
| 科 | 鮈科 Gobionidae |
| 屬 | 小鰾鮈屬 Microphysogobio |
| 種 | 高身小鰾鮈 alticorpus |
| 其它名 | |
| 臨時編號 | |
| 保存方式 | 福馬林固定, 酒精保存 |
| 館藏類別 | NMMB-P |
| 館藏編號 | NMMB-P007308 |
| 標本現況 | 已上架 |
| 標本來源 | |
| 模式 | 一般標本 |
| 標本數量 | 1 |
| 採集日期 | 1999/04/21 |
| 採集地點名稱 | 濁水溪,雲林,台灣 |
| 採集縣市名稱 | 雲林 |
| 採集國家名稱 | 台灣 |
| 採集地點經度 | 120°7.356E |
| 採集地點緯度 | 23°8.31N |
| 採集高度描述 | 海拔 |
| 採集地點深度 | 0 |
| 採集者 | 韓僑權 |
| 採集方法 | 其它 |
| 測量方法及測量值(1) | 魚類:標準長 13 (mm) |
| 測量方法及測量值(2) | (mm) |
| 標本體重 | |
| 性別 | 雄性 |
| 發育階段 | 成體 |
| 標本儲存位置 | 一研典藏室 |
| 備註資料 | 濁水溪 西螺大橋 |
| 標本鑑定人 | 韓橋權 Han.c.c |
| 鑑定日期 | |